El Gremio de elaboradores de cerveza artesana y natural (GECAN) estrena web.
En ella, además de información sobre los socios del gremio y de la publicación de sus estatutos, podemos encontrar un bonito informe socio económico que nos sirve para comparar la situación actual de los cerveceros artesanos de la asociación en comparación con los industriales, con cifras reales.
¡Por fin algo de transparencia en este sector!
Aquí os dejo alguinos datos del informe, el resto de la información la podéis encontrar en su web.
Resumen 2010 GECAN | Producción HL/any | Personas Ocupadas | Estilos n° | Facturación Miles € |
---|---|---|---|---|
CCM | 1250 | 5 | 7 | 360 |
LLiLL | 99 | 1 | 10 | 55 |
Guineu | 300 | 4 | 6 | 420 |
Moska | 270 | 1 | 5 | 72 |
Cerberus | 224 | 2 | 4 | 67 |
Maginets | 197 | 1 | 6 | 58 |
Fortiverd | 310 | 3 | 6 | 78 |
TOTAL:7 | 1250 | 17 | 44 | 1.110 |
Comparación | Producción HL/año | % | Ventas € | % |
CERV. DE ESP. 2009 | 33.800.000 | 99.99% | 3.000.000.000 | 99.96% |
GECAN 2010 | 2650 | 0.01% | 1.164.000 | 0.04% |
TOTAL | 33.802.650 | 100% | 3.001.164.000 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario